Dràibhear DC48V DALI 1CH / 2CH Airson bholtachd ìosal AAG Stucchi Track LEDEAST P66GY-48CW01
Sònrachaidhean
| Ainm | Dràibhear LED DC48V DALI Dimming & CCT a ghabhas atharrachadh | |||
| Solaraiche | LEDEAST | |||
| Dealbh | ||||
| Modail | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| Toradh DC an-dràsta | Tionndadh DIP: 350mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: AIR, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: AIR) 700mA: (1: AIR, 2: AIR) | Tionndadh DIP: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 200mA: (1: AIR, 2: OFF) 250mA: (1: OFF, 2: AIR) 300mA: (1: AIR, 2: AIR) | Tionndadh DIP: 400mA: (1: OFF, 2: OFF) 500mA: (1: AIR, 2: OFF) 600mA: (1: OFF, 2: AIR) 700mA: (1: AIR, 2: AIR) | Tionndadh DIP: 150mA: (1: OFF, 2: OFF) 350mA: (1: AIR, 2: OFF) 500mA: (1: OFF, 2: AIR) 700mA: (1: AIR, 2: AIR) |
| Dùsgadh | DALI Dimming & CCT a ghabhas atharrachadh | |||
| Raon lasachaidh | 0-100% | |||
| DALI | Pròtacal Coitcheann DALI 2.0, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| Toradh DC | Voltage DC: 3-40V DC | |||
| Riaghladh loidhne: ± 2% | ||||
| Riaghladh luchdaidh: ± 2% | ||||
| Cuir a-steach DC | Raon bholtachd cuir a-steach DC: 48VDC ± 3% | |||
| Voltage le ìre DC: 48VDC | ||||
| Èifeachdas: > 95% | ||||
| Dìon | Cuairt ghoirid: modh Hiccup | |||
| Dìon gun luchd | ||||
| Dìon ceangail cùl àicheil | ||||
| Àrainneachd | Teòthachd Obrach.: -20 ~ +45C° | |||
| Taiseachd obrach: 20 ~ 90% RH, neo-dhlùthachaidh | ||||
| Teòthachd stòraidh.: -20 ~ +70C ° | ||||
| Taiseachd stòraidh: 10% ~ 90% RH | ||||
| cuid eile | Ìre IP: IP22 | |||
| MTBF: 50000 uairean | ||||
| Barantas | 5 Bliadhna | |||












